Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under PSG - Lorient
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur PSG - Lorient
- But
- Premier
- Dernier
| Meilleures cotes |
|
|
| Pas de buteur | - | 11.00 | - | 11.00 | - | 11.00 |
| Zlatan Ibrahimovic | 1.60 | 1.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Edinson Cavani | 1.90 | 1.90 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Ezequiel Lavezzi | 2.20 | 2.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Jean-Christophe Bahebeck | 2.20 | - | 5.50 | - | 5.50 | - |
| Javier Pastore | 2.75 | 2.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Adrien Rabiot | 4.30 | 4.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Blaise Matuidi | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Thiago Motta | 6.50 | 6.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Marco Verratti | 7.00 | 7.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Thiago Silva | 7.50 | - | 20.00 | - | 20.00 | - |
| Maxwell | 7.50 | 7.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Gregory van der Wiel | 8.50 | 8.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Lucas Digne | 8.50 | 8.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Zoumana Camara | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Jordan Ayew | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Gianni Bruno | 6.50 | 6.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Benjamin Jeannot | 6.50 | 6.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Romain Philippoteaux | 7.50 | 7.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Raphael Guerreiro | 8.50 | 8.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Maxime Barthelme | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Walib Mesloub | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Mehdi Mostefa | 13.00 | - | 40.00 | - | 40.00 | - |
| Rafidine Abdullah | 13.00 | 13.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Francois Bellugou | 18.00 | 18.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Yoann Wachter | 18.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - |
| Wesley Lautoa | 18.00 | 18.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Lamine Kone | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Lamine Gassama | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact PSG - Lorient
Kotetsushi.fr vous indique la meilleure cote du match PSG Lorient (Ligue 1) qui se jouera vendredi 20 mars à 20h30. Pour parier sur le favori, il faudra miser sur BetClic à 1.22. L'outsider est côté à 15.00 chez BetClic.
Football
Tennis