Cote
mardi
08/07/14
20h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under -
Cotes over / under
+ 1.5 | - 1.5 | + 2.5 | - 2.5 | + 3.5 | - 3.5 | + 4.5 | - 4.5 | + 5.5 | - 5.5 | + 6.5 | - 6.5 | |
1.05 | 4.50 | 1.35 | 2.30 | 1.90 | 1.55 | 2.90 | 1.20 | - | - | - | - | |
1.05 | 4.50 | 1.35 | 2.30 | 1.90 | 1.55 | 3.00 | 1.18 | 6.00 | 1 | 6.00 | 1 | |
1.10 | 4.20 | 1.42 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | |
1.04 | 6.00 | 1.26 | 2.60 | 1.80 | 1.60 | 2.90 | 1.20 | 5.00 | 1.06 | - | - | |
1.02 | 4.50 | 1.33 | 2.35 | 1.85 | 1.48 | 3.05 | 1.13 | - | - | - | - | |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact -
Cotes score exact
Afficher le comparateur