La saison régulière de volley étant terminée, on passe à la deuxième partie de la saison qui va voir couronnée un des huit pr étendants pour le titre de champion de france de Volley
Voici le résultat de la phase directe :
1 Tours VB 59 26 19 0 7 66 31 35
2 Stade Poitevin 54 26 20 0 6 65 44 21
3 Arago de Sète 49 26 17 0 9 59 39 20
4 AS Cannes 48 26 15 0 11 56 42 14
5 UGS Nantes Rezé 42 26 15 0 11 54 47 7
6 Rennes V35 42 26 14 0 12 54 49 5
7 Tourcoing LM 41 26 15 0 11 55 47 8
8 Paris Volley 38 26 12 0 14 47 49 -2
9 Montpellier UC 36 26 13 0 13 44 49 -5
10 Spacer's Toulouse 36 26 11 0 15 45 55 -10
11 Narbonne Volley 30 26 9 0 17 42 59 -17
12 GFCO Ajaccio 29 26 9 0 17 44 59 -15
13 Beauvais OUC 26 26 9 0 17 39 57 -18
14 ASUL Lyon Volley 16 26 4 0 22 28 71 -43
On obtient donc les 1/4 de finale suivants :
Mardi 3 avril - (20h00) - Play-offs aller:
Paris - Tours
Nantes Rezé - Cannes
Rennes - Sète
Tourcoing - Poitiers
Les matchs retours auront lieu le 7 avril
Pour ce qui est des favoris, je pense que Tours et Poitiers vont passer mais les gros chocs sont les deux autres matchs et je miserais une piece sur Nantes qui a battu deux fois Cannes lors de la saison régulière et Rennes qui sur les grands matchs est toujours pr ésent...